Calendrier-Stages
Calendrier des stages
Pour l'année universitaire 2016/2017
Licences
En licence, les stages anticipés ne sont plus autorisés.
| Diplôme | Périodes de stages |
| Chimie | UE de stage de 6 ECTS dans le S6 à faire l'été entre la L2 et la L3 : 2 à 3 mois de stage entre 1er juin et 31 aout 2017. |
| Informatique | L2 ATIC (Applications et Technologie de l'Information et de la Communication) : 3 mois de début avril à fin juin, avec prolongation possible jusqu'à mi août en cas de date de début tardive. |
| Physique | Stage de 2 semaines ou 1 mois à partir de janvier au niveau L3, ou stage anticipé de juin à août (3 mois max). |
| Sciences et technologie | Stage SACS (Stage d'Accompagnement des Sciences et Technologie à l'École Primaire) dure effectivement 8 semaines, en école primaire, à raison de 1h30 par semaine en L2 Mineure Enseignement et Didactique des Sciences (EDS) et Médiation Scientifique (MS), au semestre 3. L3 : ateliers au sein du projet UniverCité, Mineure EDS et MS stage de 8 semaines en atelier bleu dans des écoles primaires, durée 1h30 par semaine( de 16h30 à 18h), au semestre 5. Stage en Didactique des Sciences Mineure EDS L3, 3 à 5 demi-journées en semestre 5. |
Les étudiants de Licence peut également faire des stages facultatifs durant les vacances scolaires.
Masters
| Spécialité | Périodes de stages |
| Biologie intégrative et physiologie | M1: 2 mois à partir de mai. M2: 6 mois à partir de février. |
| Biologie moléculaire et cellulaire | M1: stage de 2 mois à partir de janvier. M2: stage de 6 mois à partir de janvier. |
| Chimie | M1: 3 mois minimum (5 mois conseillés) à partir de la dernière semaine de mars. M2: 5 mois minimum à partir de mi-janvier. |
| Informatique | M1: facultatif en dehors des périodes d'enseignement de l'étudiant de 2 mois fin juin. M2: 5 à 6 mois à partir de février (sous réserve). |
| Management de l'innovation | M2: à partir de février pour 6 mois obligatoires. |
| Mathématiques et applications | M1 Mathématiques et applications: stage facultatif en dehors de périodes de cours et examen (après mai ou après juin en cas de rattrapage). Un stage de 2 mois ou plus peut éventuellement être validé dans le cadre d'une UE à 6 ECTS. M2 Ingénierie mathématique: stage de 4 à 6 mois entre mars et décembre, validé dans le cadre d'une UE obligatoire "stage en entreprise". M2 Mathématiques de la modélisation: stage de 4 à 6 mois entre mars et septembre, validé dans le cadre d'une UE obligatoire "travail d'initiation à la recherche". M2 Probabilités et finance: stage en entreprise d?une durée minimale de 5 mois entre la mi-avril (après la fin de la session de rattrapage) et la fin septembre. M2 Probabilités et modèles aléatoires: stage de 4 à 6 mois entre février et septembre, validé dans le cadre d'une UE obligatoire "stage en entreprise ou mémoire de recherche". M2 Statistiques: stage de 4 à 6 mois entre avril et septembre, validé dans le cadre d'une UE obligatoire "stage en entreprise ou mémoire de recherche". |
| Physique et applications | M1 : 3 mois à partir de mi-avril. M2 - Astronomie, Astrophysique et Ingénieurie Spatiale (AAIS) : 3 mois minimum à partir de mi-mars. M2 - Astronomie, Astrophysique et Ingénieurie Spatiale (OSAE) : 5 à 6 mois à partir de début mars. M2 - Capteurs Instrumentation et Mesures (CIMES) : 6 mois à partir de début février. M2 - International Center for Fundamental Physics (ICFP) : 2 mois à partir de mi-janvier (éventuellement, 2 mois supplémentaires temps partiel). M2 - Ingénierie pour le Nucléaire (IN) : 6 mois à partir de début mars. M2 - Systèmes Biologiques et Concepts Physiques - Biophysique : 6 mois à partir de début février. M2 - Physique Théorique des Systèmes Complexes (PTSC) : M2 - Modélisation Statistique Algorithmique (MSA) : 2 mois temps plein de mi-janvier à mi-mars (puis à temps partiel jusqu'à fin mai). M2 - Microfluidique : 6 mois à partir de janvier. M2 - Fluides Complexes et Milieux Divisés (FCMD) : 6 mois à partir de janvier. M2 - Noyaux Particules Astroparticules et Cosmologie (NPAC) : 3 mois de mi-mars à mi-juin. M2 - Physique des Plasmas et de la Fusion (PPF) : 5 mois et demi de mi-mars à septembre. M2 - Lumière Matière Interactions (LUMI) : 4 mois à partir de début mars. M2 - Master en Ingénierie Optique (MIO) : 6 mois à partir de début mars. M2 - Sciences des Matériaux et Nano-Objets (SMNO et Nanomat) : 6 mois à partir de mi-février. |
| Santé | M2: 5 à 6 mois à partir de janvier/février. |
| Sciences de l'ingénieur | M1: 3 mois minimum obligatoires à partir d'avril. M2: à partir de janvier, février, mars 6 mois obligatoires. |
| Sciences de l'univers, environnement, écologie | Écologie, Biodiversité, Évolution (EBE) : M1: 4 à 8 semaines -de début mars M2: 4 mois pour Master Recherche et 6 mois pour Master Professionnel de fin janvier ou fin février. Environnements Continentaux et Hydrosciences (ECH) : M1: 8 semaines, après vacances d'avril. M2: 6 mois, début février. Environnement Insulaire et Océanien (EIO) : M1: 4 à 8 semaines, de début mars. M2: Stage à l'université de Polynésie. EcoPhysiologie et EcoToxicologie (EPET) : M1: 8 semaines ou plus, mi-avril avec possibilité de soutenance en septembre. M2: 5 ou 6 mois voire plus, début janvier ou début février. Géosciences (GG) : M1: 8 semaines, à partir de mars. M2: 5 mois, à partir de mai. Systématique, Évolution, Paléobiodiversité(SEP) : M1: 3 à 8 semaines, début février (à la carte). M2: 6 mois, début février. Sciences et Politiques de l'Environnement (SPE) : M2: 4 à 6 mois, de janvier à septembre. Océan, Atmosphère, Climat et Observations Spatiales (OACOS) : M1: 2 mois, 3ème semaine d'avril. M2: 4 mois, début mars. Océanographie et Environnements Marins (OEM) : M1: 2 mois, mi-avril à mi-juin. M2: 5,5 mois, début janvier à mi-juin. |
Cursus de Master en Ingénierie
| Spécialité | Périodes de stages |
| CMI | CMI EEA (Électronique) : L1 : 6 semaines minimum à partir de juin, stage de découverte de l?entreprise. L2 : pas de stage obligatoire, possible en juin/juillet. L3 : stage en laboratoire de recherche pendant le 1er semestre de mi-septembre jusqu'à fin décembre. M1 : 2 à 4 mois de stage en laboratoire ou entreprise à partir de mi-avril. M2 : 6 mois de stage en laboratoire ou entreprise à partir de mi-février. CMI Mécanique : L1: 6 semaines minimum à partir de mi-juin, stage de découverte de l?entreprise. L3 : stage en laboratoire de recherche pendant le 1er semestre de mi-septembre jusqu'à fin décembre. M1 : 4 mois de stage en laboratoire ou entreprise à partir de mi-avril. M2 : 6 mois de stage en laboratoire ou entreprise à partir de mi-février. CMI Physique : L1/L2 : juin/juillet (3-6 semaines), stage de motivation en entreprise. L3 : juin/juillet (6 semaines minimum), stage de spécialisation en laboratoire ou en entreprise. M1 : mars/août (6 à 12 semaines), stage de spécialisation en laboratoire ou en entreprise. M2 : semestre 2 (24 semaines), stage de fin d'études en laboratoire ou en entreprise. |
École Polytech Paris-UPMC
| Périodes de stages |
| En année 3 (niveau L3): expérience professionnelle en entreprise d'une durée minimale de 4 semaines à partir de la fin des cours, généralement effectuée en juillet et août. En année 4 (niveau M1): stage de 8 semaines minimum entre juin et août. En année 5 (niveau M2): stage de fin d?'étude de 5 mois, à partir de février et devant se finir au plus tard le 30 septembre. |
Institut de Statistique de l'UPMC (ISUP)
| Périodes de stages |
| 1ère année: stage facultatif en juin, juillet, août. 2ème année: stage obligatoire validé de 2 mois minimum en mai, juin, juillet, août. 3ème année (fin du cursus): stage obligatoire validé de 5 mois minimum à partir de février. |
Dernière modification : 2 fév. 2017 à 15:02